Spectroradiometer | TOPCON TECHNOHOUSE CORPORATION
TOPCON SR-UL1
Remain A Long-Selling Product Model As A Various Industry Standard
產品介紹
INTRODUCTION >> TOPCON SR-UL1
超低輝度放射計,Topcon SR-UL1R是Topcon分光放射計系列的最新產品,SR-UL1R解決了分光放射計無法量測低輝度的問題, 其最低輝度可達到0.005 cd/m,適用於量測各式顯示器與光源的可見光譜量測,量測光源與物體各波段的光譜分佈、色度、三刺激值、輝度與色溫。
(目前SR-UL1已由SR-UL1R取代)
產品特色
FEATURES >> TOPCON SR-UL1- SRUL1R為分光放射計,採用分光測定方式,量測絕對值準確率高。
- 在測定角2゜時可達到 0.005 ~ 3000 cd/m² 的輝度量測。
- 提高量測速度,約1秒量測可能。(100 cd/m² 以上場合)
- SRUL1R具備四種測定角切換 (2゜、1゜、0.2゜、0.1゜)
- 週波數點燈光源高精度安定測定。
- 同期測定機能
- 積分時間設定機能
- 提供SRUL1R連線軟體CS900 (RS232介面),可與電腦連線控制。(RS232 Cable 需另購)
技術規格
SPECIFICATIONS >> TOPCON SR-UL1感光元件 | 電子冷卻型線性陣列傳感器 |
---|---|
波長分散原理 | 衍射光柵 |
測量角 | 2° / 1° / 0.2° / 0.1° |
測量距離 | 350mm - ∞ (從物鏡金屬件前端開始的距離) |
光譜波寬 | 5nm ~ 8nm (半波寬) |
波長精度 | ±0.3nm *Hg 光譜線上 |
測量波長範圍 | 380~780nm |
波長分解能力 | 1nm |
測量模式 | 自動/手動(積分時間/頻率)、外部垂直同步信號輸入 |
測量內容 | 分光輻射亮度 : W・sr-1・m-2・nm-1 |
測量功能 | 輻射亮度 Le : W・sr-1m-2、 輝度 Lv : cd・m-2 CIE1931 色度座標 xy、CIE1976 色度座標 u'v' 三刺激値XYZ、相關色溫度(Tc;k)、 偏差(duv)、CIE 顏色系統 2° / 10° |
輝度測量範圍(*1)(*2) | 2.0°: 0.005 - 3,000 cd/m² 1.0°: 0.02 - 9,000 cd/m² 0.2°: 0.5 - 70,000 cd/m² 0.1°: 2 - 300,000 cd/m² |
輝度精度(*1) | ±2%以内 |
色度精度(x,y) (*1)(*2) | ±0.002 |
重複精度 : 輝度(*3) | 0.3%(2σ、≧0.5 cd/m² ) 0.4%(2σ、≧0.005 cd/m² ~ ≦0.5 cd/m² ) |
重複精度 : 色度(*4) | 0.0005(≧0.5 cd/m² ) 0.0020(≧0.005 cd/m² ~ ≦0.5 cd/m² ) |
測定時間(*5) | 約1 - 241秒 |
界面 | USB2.0 / RS-232C |
電源 | 專用AC 電源適配器 AC100V-240V (50/60Hz) DC12V30W |
功率 | 約30W |
使用條件 | 溫度: 5 - 35℃, 濕度: 85%RH 以下 (且無凝露) |
外形尺寸(W×D×H) | 143×406×237mm |
重量 | 5.5kg |
*1 針對標準A光源
*2 NORMAL SPEED 模式測定時的量測範圍
*3 測定角 2°,連續測量10次 2σ,NORMAL SPEED模式
*4 測定角 2°,連續10次測量(最大值-最小值),NORMAL SPEED模式
*5 和PC的通信時間除外
*2 NORMAL SPEED 模式測定時的量測範圍
*3 測定角 2°,連續測量10次 2σ,NORMAL SPEED模式
*4 測定角 2°,連續10次測量(最大值-最小值),NORMAL SPEED模式
*5 和PC的通信時間除外