Microscope Camera | Digital Camera Solution | KURO
KURO系列 CMOS 顯微鏡數位相機
背照式 CMOS 相機
產品介紹
INTRODUCTION >> KUROKURO 是全球首款背照式科研級 CMOS 相機,具備高靈敏度與高速影像擷取能力,適用於需要極高成像品質的應用。透過背照式技術,KURO 能夠提升光子收集效率,減少雜訊,確保卓越的影像表現。 
KURO 在各種先進科學領域中表現出色,包括高光譜成像(Hyperspectral Imaging)、天文觀測(Astronomy)、冷原子成像(Cold-Atom Imaging)、量子成像(Quantum Imaging)、螢光光譜分析(Fluorescence Spectroscopy)以及高速光譜分析(High-Speed Spectroscopy)。這些應用通常要求高靈敏度與低雜訊的影像處理能力,而 KURO 憑藉其優異的技術規格,成為這些領域的理想選擇。 
透過結合高速影像擷取與背照式 CMOS 技術,KURO 為科學研究與精密測量提供了突破性的成像解決方案。
- 背照式感測器技術 (Backside Sensor Illumination),提升光子收集效率
- 95% 量子效率 (Quantum Efficiency),實現高靈敏度成像
- 超高速影像擷取,最高可達664 fps
- 低讀出雜訊(1.5 e-)
- 相機本體具備按鍵操作功能,用於電源控制、白平衡調整和影像擷取
- 內建強大的 FPGA 處理器,支援進階功能
產品規格
SPECIFICATIONS >> KURO| 產品 Product | KURO 1200B | KURO 2048B | |
|---|---|---|---|
| 解析度/畫素 Resolution | 1200(H) x 1200(V) / 1.44千萬畫素 | 2048(H) x 2048(V) / 4.2百萬畫素 | |
| 標準最大幀率(全畫幅) Max Frame Rate Standard | 82 fps / 12 bit, 41 fps / 16 bit | 47 fps / 12 bit, 23 fps / 16 bit | |
| 傳感器型號 Sensor Model | 1200 x 1200 科研級CMOS背照式感測器 | 2048 x 2048 科研級CMOS背照式感測器 | |
| 單位像素面積 Pixel Area | 11 x 11 µm (121 μm2) | ||
| 傳感器面積 Sensor Area | 13.2 mm x 13.2 mm (18.6 mm 對角線) | 22.53 mm x 22.53 mm (31.8 mm 對角線) | |
| 快門類型 Shutter type | 捲簾快門(Rolling Shutter)、類全球快門(Effective Global Shutter) | ||
| 光譜範圍 Spectrum | 200–1100 nm | ||
| 彩色 / 單色(黑白) Color/Mono | 單色(Mono) | ||
| 鏡頭接口 Lens Mount | C-mount,(選配) C-to-Spectrometer、C-to-F mount | F-Mount,(選配) F-to-Spectrometer、C-mount | |
| 相機性能 Performance | |||
| 暗電流 Dark Current | 0.7 e⁻/p/s | ||
| 滿阱容量 (Qsat) Full Well Capacity | 80000 e⁻ | ||
| 量子效率 Quantum Efficiency | 95% | ||
| 讀出雜訊 Read Noise | 0.7 e⁻/p/s | ||
| 物理規格 Physical | |||
| 位元深度 Bit Depth | 12-bit, 16-bit | ||
| 尺寸 Dimensions [W x H x L] | 102.6 mm x 102.6 mm x 185.4 mm | ||
| 重量 Mass | 1.7 kg | ||
| 工作環境溫度 Operating Temperature | 0 – 30 °C | ||
| 工作環境濕度 Operating Humidity | 0 – 80% 相對濕度,且不凝結 | ||
| 建議系統配置 Recommended System Configuration | |||
| 作業系統(OS) | Windows 10, 11 (64 bit), Linux | ||
| 硬體接口(Port) | USB 3.0 | ||
| 隨附配件 Included Accessories | USB 3.0 傳輸線、I/O 擴展線 (I/O Breakout Cable)、電源供應器 | ||
 
       
       
                                                             
                                                            





